|
![]() ENTRAINEUR Hamouchi, Anas anashamouchi@hotmail.com DELEGUE A Designer |
||||||
JOUEURS
| AGUINAGA JARAMILLO | Edwin | 09/08/1993 |
| BLOQUET | Yannick | 12/07/1994 |
| DE NASCIMENTO | Henri | 27/05/1994 |
| EL KHALDI | Karim | 04/10/1994 |
| GORMEZ | Michael | 15/01/1994 |
| KARAM | Karl | 31/07/1994 |
| KOLUKISAOGLU | Arice | 30/05/1994 |
| LAURENT | Antoine | 02/11/1994 |
| MAERCKX | Guillaume | 17/06/1993 |
| MINERVA | Alessandro | 30/08/1993 |
| SADDOUD | Salah | 01/09/1994 |
| SCHELLEKENS | Quentin | 23/07/1992 |
| YOUNG | Thomas | 23/07/1993 |
CALENDRIER & RESULTATS
| Date | Résultat | |||
| 04-09-2011 | 09:30 | RUSA.SCHAERBEEK | R.WHITE STAR WOLUWE | |
| 11-09-2011 | 11:15 | R.WHITE STAR WOLUWE | FC.M-BRUSSELS-S | |
| 25-09-2011 | 11:15 | R.WHITE STAR WOLUWE | KSK.LONDERZEEL | |
| 02-10-2011 | 09:30 | KHO.HUIZINGEN | R.WHITE STAR WOLUWE | |
| 09-10-2011 | 11:15 | R.WHITE STAR WOLUWE | STADE EVEROIS RC A | |
| 16-10-2011 | 11:15 | R.WHITE STAR WOLUWE | VK.LIEDEKERKE | |
| 23-10-2011 | 09:30 | AFC.TUBIZE | R.WHITE STAR WOLUWE | |
| 30-10-2011 | 11:15 | R.WHITE STAR WOLUWE | R.UNION ST.-GILLOISE | |
| 06-11-2011 | 09:30 | SK.OPWIJK | R.WHITE STAR WOLUWE | |
| 13-11-2011 | 11:15 | R.WHITE STAR WOLUWE | RRC.WATERLOO | |
| 19-11-2011 | 18:30 | RSC.IXELLES | R.WHITE STAR WOLUWE | |
| 27-11-2011 | 11:15 | R.WHITE STAR WOLUWE | KFC.MEISE | |
| 04-12-2011 | 11:15 | FC.BLACK STAR N-O-H | R.WHITE STAR WOLUWE | |
| 11-12-2011 | 11:15 | R.WHITE STAR WOLUWE | KVK.WEMMEL | |
| 18-12-2011 | 11:15 | R.WHITE STAR WOLUWE | RUSA.SCHAERBEEK | |
| 20-12-2011 | 19:30 | RFC.EVERE | R.WHITE STAR WOLUWE | |
| 15-01-2012 | 09:30 | FC.M-BRUSSELS-S | R.WHITE STAR WOLUWE | |
| 22-01-2012 | 11:15 | R.WHITE STAR WOLUWE | RFC.EVERE | |
| 29-01-2012 | 11:15 | KSK.LONDERZEEL | R.WHITE STAR WOLUWE | |
| 05-02-2012 | 11:15 | R.WHITE STAR WOLUWE | KHO.HUIZINGEN | |
| 12-02-2012 | 11:15 | STADE EVEROIS RC A | R.WHITE STAR WOLUWE | |
| 19-02-2012 | 11:15 | VK.LIEDEKERKE | R.WHITE STAR WOLUWE | |
| 26-02-2012 | 11:15 | R.WHITE STAR WOLUWE | AFC.TUBIZE | |
| 04-03-2012 | 09:30 | R.UNION ST.-GILLOISE | R.WHITE STAR WOLUWE | |
| 11-03-2012 | 11:15 | R.WHITE STAR WOLUWE | SK.OPWIJK | |
| 18-03-2012 | 11:15 | RRC.WATERLOO | R.WHITE STAR WOLUWE | |
| 25-03-2012 | 11:15 | R.WHITE STAR WOLUWE | RSC.IXELLES | |
| 01-04-2012 | 09:30 | KFC.MEISE | R.WHITE STAR WOLUWE | |
| 15-04-2012 | 11:15 | R.WHITE STAR WOLUWE | FC.BLACK STAR N-O-H | |
| 21-04-2012 | 17:30 | KVK.WEMMEL | R.WHITE STAR WOLUWE | |
| Légende | |
| PP = Remis ST = Arrêté AMC = Forfait général |
F1 = Forfait 1 équipe FI = Forfait pour carte d’identité manquante 1 équipe F2 = Forfait 2 équipes FF = Forfait pour carte d’identité manquante 2 équipes |
| Classement général | |||||||||
| Place | Nom club | M | V | N | D | + | - | +/- | Pts |
| 1 | FC.M-BRUSSELS-S | 23 | 18 | 1 | 4 | 77 | 28 | 49 | 55 |
| 2 | AFC.TUBIZE | 22 | 16 | 0 | 6 | 71 | 27 | 44 | 48 |
| 3 | RRC.WATERLOO | 23 | 12 | 3 | 8 | 64 | 57 | 7 | 39 |
| 4 | R.WHITE STAR WOLUWE | 22 | 12 | 2 | 8 | 60 | 36 | 24 | 38 |
| 4 | KSK.LONDERZEEL | 22 | 12 | 2 | 8 | 64 | 54 | 10 | 38 |
| 6 | RUSA.SCHAERBEEK | 22 | 9 | 5 | 8 | 63 | 45 | 18 | 32 |
| 7 | KVK.WEMMEL | 22 | 10 | 1 | 11 | 50 | 50 | 0 | 31 |
| 8 | R.UNION ST.-GILLOISE | 22 | 9 | 3 | 10 | 54 | 63 | -9 | 30 |
| 9 | STADE EVEROIS RC A | 22 | 9 | 2 | 11 | 29 | 63 | -34 | 29 |
| 10 | VK.LIEDEKERKE | 22 | 8 | 3 | 11 | 53 | 61 | -8 | 27 |
| 10 | KFC.MEISE | 22 | 8 | 3 | 11 | 45 | 62 | -17 | 27 |
| 12 | RFC.EVERE | 22 | 7 | 3 | 12 | 49 | 51 | -2 | 24 |
| 13 | RSC.IXELLES | 22 | 6 | 4 | 12 | 34 | 59 | -25 | 22 |
| 14 | FC.BLACK STAR N-O-H | 22 | 6 | 2 | 14 | 47 | 84 | -37 | 20 |
| 15 | KHO.HUIZINGEN | 22 | 3 | 2 | 17 | 35 | 85 | -50 | 11 |
| 16 | SK.OPWIJK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
En cours...






































