|
![]() ENTRAINEUR Quiles, Frédérico icoquiles@skynet.beDELEGUE Regnier, Fabrice fabrice.regnier@tipik.eu |
||||||
JOUEURS
| BEENKENS | Gilles | 09/09/1994 |
| HASEVOET | Maxime | 09/02/1994 |
| IHSSEN | Soren | 02/08/1995 |
| JUNIKU | Eliot | 13/09/1993 |
| LADRIERE | Dimitri | 21/11/1994 |
| LEDUC | Maxime | 11/09/1994 |
| LEVY | John | 09/05/1994 |
| MAMMARELLA | Antoni | 06/09/1993 |
| NGOMA | Franck | 24/08/1993 |
| PIRTYNIS | Pawel | 19/08/1994 |
| POTDEVIN | Maxime | 21/11/1994 |
| REGNIER | Thomas | 23/04/1994 |
| RYBACZUK | Patryk | 23/07/1994 |
| SEREZ | Quentin | 16/01/1994 |
| SOMERS | Steven | 30/11/1993 |
| SPANGENBERG | Simon | 05/02/1995 |
| TOLEDANO | Yaniv | 12/09/1994 |
| VAN BOST | Jacques | 11/05/1994 |
| WILMET | Geoffrey | 27/01/1995 |
CALENDRIER
| Date | Résultat | |||
| 03-09-2011 | 14:00 | CS.VISÉ | R.WHITE STAR WOLUWE FC. | |
| 10-09-2011 | 11:15 | R.WHITE STAR WOLUWE FC. | FC.M.BRUSSELS S. | |
| 17-09-2011 | 10:30 | K.SK.HASSELT | R.WHITE STAR WOLUWE FC. | |
| 24-09-2011 | 11:15 | R.WHITE STAR WOLUWE FC. | K.AS.EUPEN | |
| 01-10-2011 | 15:00 | BREGEL SPORT | R.WHITE STAR WOLUWE FC. | |
| 08-10-2011 | 11:15 | R.WHITE STAR WOLUWE FC. | R.ANTWERP FC. | |
| 15-10-2011 | 15:00 | K.SPORTCLUB TONGEREN | R.WHITE STAR WOLUWE FC. | |
| 22-10-2011 | 11:15 | R.WHITE STAR WOLUWE FC. | UNION ROYALE NAMUR | |
| 29-10-2011 | 15:00 | K.BOCHOLTER VV. | R.WHITE STAR WOLUWE FC. | |
| 05-11-2011 | 11:15 | R.WHITE STAR WOLUWE FC. | LOMMEL UNITED | |
| 12-11-2011 | 14:30 | K.PATRO EISDEN MAASMECH. | R.WHITE STAR WOLUWE FC. | |
| 26-11-2011 | 11:15 | R.WHITE STAR WOLUWE FC. | TEMPO OVERIJSE | |
| 03-12-2011 | 14:30 | R.FC.DE LIÈGE | R.WHITE STAR WOLUWE FC. | |
| 07-01-2012 | 11:15 | R.WHITE STAR WOLUWE FC. | K.V. TURNHOUT | |
| 14-01-2012 | 11:15 | R.WHITE STAR WOLUWE FC. | CS.VISÉ | |
| 21-01-2012 | 14:30 | FC.M.BRUSSELS S. | R.WHITE STAR WOLUWE FC. | |
| 28-01-2012 | 11:15 | R.WHITE STAR WOLUWE FC. | K.SK.HASSELT | |
| 04-02-2012 | 10:30 | K.AS.EUPEN | R.WHITE STAR WOLUWE FC. | |
| 11-02-2012 | 11:15 | R.WHITE STAR WOLUWE FC. | BREGEL SPORT | |
| 18-02-2012 | 13:30 | R.ANTWERP FC. | R.WHITE STAR WOLUWE FC. | |
| 25-02-2012 | 11:15 | R.WHITE STAR WOLUWE FC. | K.SPORTCLUB TONGEREN | |
| 03-03-2012 | 15:00 | UNION ROYALE NAMUR | R.WHITE STAR WOLUWE FC. | |
| 10-03-2012 | 11:15 | R.WHITE STAR WOLUWE FC. | K.BOCHOLTER VV. | |
| 24-03-2012 | 11:15 | R.WHITE STAR WOLUWE FC. | K.PATRO EISDEN MAASMECH. | |
| 14-04-2012 | 14:30 | TEMPO OVERIJSE | R.WHITE STAR WOLUWE FC. | |
| 18-04-2012 | 19:00 | LOMMEL UNITED | R.WHITE STAR WOLUWE FC. | |
| 21-04-2012 | 11:15 | R.WHITE STAR WOLUWE FC. | R.FC.DE LIÈGE | |
| 28-04-2012 | 10:00 | K.V. TURNHOUT | R.WHITE STAR WOLUWE FC. | |
| Légende | |
| PP = Remis ST = Arrêté AMC = Forfait général |
F1 = Forfait 1 équipe FI = Forfait pour carte d’identité manquante 1 équipe F2 = Forfait 2 équipes FF = Forfait pour carte d’identité manquante 2 équipes |
| Classement général | |||||||||
| Place | Nom club | M | V | N | D | + | - | +/- | Pts |
| 1 | CS.VISÉ | 22 | 17 | 1 | 4 | 76 | 32 | 44 | 52 |
| 2 | K.AS.EUPEN | 21 | 16 | 0 | 5 | 82 | 29 | 53 | 48 |
| 3 | R.ANTWERP FC. | 22 | 13 | 6 | 3 | 61 | 27 | 34 | 45 |
| 4 | R.WHITE STAR WOLUWE FC. | 19 | 14 | 1 | 4 | 47 | 36 | 11 | 43 |
| 5 | K.SPORTCLUB TONGEREN | 22 | 12 | 4 | 6 | 50 | 35 | 15 | 40 |
| 6 | LOMMEL UNITED | 19 | 12 | 2 | 5 | 79 | 37 | 42 | 38 |
| 7 | FC.M.BRUSSELS S. | 21 | 10 | 4 | 7 | 55 | 33 | 22 | 34 |
| 8 | TEMPO OVERIJSE | 22 | 8 | 6 | 8 | 43 | 32 | 11 | 30 |
| 9 | R.FC.DE LIÈGE | 21 | 8 | 2 | 11 | 60 | 65 | -5 | 26 |
| 9 | K.BOCHOLTER VV. | 21 | 8 | 2 | 11 | 37 | 50 | -13 | 26 |
| 11 | K.V. TURNHOUT | 21 | 6 | 7 | 8 | 41 | 50 | -9 | 25 |
| 12 | UNION ROYALE NAMUR | 21 | 7 | 2 | 12 | 41 | 46 | -5 | 23 |
| 13 | K.SK.HASSELT | 21 | 5 | 3 | 13 | 34 | 52 | -18 | 18 |
| 14 | K.PATRO EISDEN MAASMECH. | 21 | 1 | 2 | 18 | 28 | 92 | -64 | 5 |
| 15 | BREGEL SPORT | 22 | 0 | 0 | 22 | 21 | 139 | -118 | 0 |
En cours...






































