|
![]() ENTRAINEUR Delmoitié, Jean-Claude jcdelmoitie@hotmail.comDELEGUE Delen, Thierry thierry.delen@cevalogistics.com |
||||||||
JOUEURS
| ALLYN | Quentin | 16/08/1995 |
| AOKI | Shun | 20/04/1995 |
| AOULAD | Mohammed | 07/01/1995 |
| CARNAZZA | Adrien | 25/10/1995 |
| DANG | Dylan | 07/12/1995 |
| DE CORT | Brian | 09/11/1995 |
| DE MYTTENAERE | Raphael | 09/06/1995 |
| DELEN | Romain | 12/04/1995 |
| DELHASSE | Kevin | 22/07/1995 |
| DJAWA | Gauthier | 10/01/1995 |
| GARCIA LOPEZ | Pablo | 21/09/1995 |
| KELMENT | Metin | 30/05/1995 |
| MANGALA | Alvin | 23/03/1995 |
| MARTINEZ | Christophe | 31/10/1995 |
| QUILES | Julian | 18/04/1995 |
| STEENWERCKX | Benoit | 03/07/1995 |
| STRANART | Nathan | 03/04/1995 |
| VAN RIET | Anthony | 08/09/1995 |
| WAITE | Jakob | 12/05/1995 |
CALENDRIER & RESULTATS
| Date | Résultat | |||
| 03-09-2011 | 14:00 | CS.VISÉ | R.WHITE STAR WOLUWE FC. | |
| 10-09-2011 | 11:15 | R.WHITE STAR WOLUWE FC. | FC.M.BRUSSELS S. | |
| 17-09-2011 | 10:30 | K.SK.HASSELT | R.WHITE STAR WOLUWE FC. | |
| 24-09-2011 | 11:15 | R.WHITE STAR WOLUWE FC. | K.AS.EUPEN | |
| 01-10-2011 | 15:00 | BREGEL SPORT | R.WHITE STAR WOLUWE FC. | |
| 08-10-2011 | 11:15 | R.WHITE STAR WOLUWE FC. | R.ANTWERP FC. | |
| 15-10-2011 | 15:00 | K.SPORTCLUB TONGEREN | R.WHITE STAR WOLUWE FC. | |
| 22-10-2011 | 11:15 | R.WHITE STAR WOLUWE FC. | UNION ROYALE NAMUR | |
| 29-10-2011 | 15:00 | K.BOCHOLTER VV. | R.WHITE STAR WOLUWE FC. | |
| 05-11-2011 | 11:15 | R.WHITE STAR WOLUWE FC. | LOMMEL UNITED | |
| 12-11-2011 | 14:30 | K.PATRO EISDEN MAASMECH. | R.WHITE STAR WOLUWE FC. | |
| 26-11-2011 | 11:15 | R.WHITE STAR WOLUWE FC. | TEMPO OVERIJSE | |
| 03-12-2011 | 14:30 | R.FC.DE LIÈGE | R.WHITE STAR WOLUWE FC. | |
| 07-01-2012 | 11:15 | R.WHITE STAR WOLUWE FC. | K.V. TURNHOUT | |
| 14-01-2012 | 11:15 | R.WHITE STAR WOLUWE FC. | CS.VISÉ | |
| 21-01-2012 | 14:30 | FC.M.BRUSSELS S. | R.WHITE STAR WOLUWE FC. | |
| 28-01-2012 | 11:15 | R.WHITE STAR WOLUWE FC. | K.SK.HASSELT | |
| 04-02-2012 | 10:30 | K.AS.EUPEN | R.WHITE STAR WOLUWE FC. | |
| 11-02-2012 | 11:15 | R.WHITE STAR WOLUWE FC. | BREGEL SPORT | |
| 18-02-2012 | 13:30 | R.ANTWERP FC. | R.WHITE STAR WOLUWE FC. | |
| 25-02-2012 | 11:15 | R.WHITE STAR WOLUWE FC. | K.SPORTCLUB TONGEREN | |
| 03-03-2012 | 15:00 | UNION ROYALE NAMUR | R.WHITE STAR WOLUWE FC. | |
| 10-03-2012 | 11:15 | R.WHITE STAR WOLUWE FC. | K.BOCHOLTER VV. | |
| 24-03-2012 | 11:15 | R.WHITE STAR WOLUWE FC. | K.PATRO EISDEN MAASMECH. | |
| 14-04-2012 | 14:30 | TEMPO OVERIJSE | R.WHITE STAR WOLUWE FC. | |
| 18-04-2012 | 19:00 | LOMMEL UNITED | R.WHITE STAR WOLUWE FC. | |
| 21-04-2012 | 11:15 | R.WHITE STAR WOLUWE FC. | R.FC.DE LIÈGE | |
| 28-04-2012 | 10:00 | K.V. TURNHOUT | R.WHITE STAR WOLUWE FC. | |
| Légende | |
| PP = Remis ST = Arrêté AMC = Forfait général |
F1 = Forfait 1 équipe FI = Forfait pour carte d’identité manquante 1 équipe F2 = Forfait 2 équipes FF = Forfait pour carte d’identité manquante 2 équipes |
| Classement général | |||||||||
| Place | Nom club | M | V | N | D | + | - | +/- | Pts |
| 1 | K.AS.EUPEN | 21 | 16 | 1 | 4 | 63 | 24 | 39 | 49 |
| 1 | CS.VISÉ | 22 | 16 | 1 | 5 | 73 | 35 | 38 | 49 |
| 3 | LOMMEL UNITED | 19 | 15 | 3 | 1 | 65 | 25 | 40 | 48 |
| 4 | K.V. TURNHOUT | 21 | 14 | 3 | 4 | 62 | 41 | 21 | 45 |
| 5 | R.ANTWERP FC. | 21 | 11 | 4 | 6 | 48 | 41 | 7 | 37 |
| 6 | UNION ROYALE NAMUR | 21 | 9 | 8 | 4 | 42 | 31 | 11 | 35 |
| 7 | K.SK.HASSELT | 20 | 9 | 2 | 9 | 45 | 41 | 4 | 29 |
| 8 | FC.M.BRUSSELS S. | 21 | 8 | 5 | 8 | 49 | 45 | 4 | 29 |
| 9 | K.SPORTCLUB TONGEREN | 22 | 7 | 4 | 11 | 39 | 55 | -16 | 25 |
| 10 | R.WHITE STAR WOLUWE FC. | 19 | 6 | 4 | 9 | 34 | 53 | -19 | 22 |
| 11 | K.BOCHOLTER VV. | 21 | 6 | 3 | 12 | 33 | 49 | -16 | 21 |
| 12 | R.FC.DE LIÈGE | 21 | 5 | 6 | 10 | 37 | 36 | 1 | 21 |
| 13 | TEMPO OVERIJSE | 22 | 4 | 5 | 13 | 39 | 57 | -18 | 17 |
| 14 | K.PATRO EISDEN MAASMECH. | 21 | 1 | 4 | 16 | 27 | 65 | -38 | 7 |
| 15 | BREGEL SPORT | 22 | 1 | 3 | 18 | 25 | 93 | -68 | 6 |
En cours...






































