|
ENTRAINEUR
Akinci, Avgin DELEGUE Sheperd, Ian |
||||||
JOUEURS
| BEGENYEZA | Quentin | 10/03/1997 |
| BOUCHAR | Diego | 17/03/1997 |
| COPPOLA | Stefano | 17/06/1997 |
| DJORDJEVIC | Zoran | 11/08/1997 |
| GIKAS | Constantinos | 21/06/1997 |
| GODEFROIT | Adrien | 01/05/1997 |
| KONT | Evan | 31/05/1997 |
| MASAMPU-NDONGALA | Papy-Junior | 31/12/1997 |
| SHEPHERD | Dylan | 04/04/1997 |
| TABOUBI | Rami | 29/08/1997 |
CALENDRIER & RESULTATS
| Date | Résultat | |||
| 03-09-2011 | 17:00 | RUSA.SCHAERBEEK | R.WHITE STAR WOLUWE A | |
| 11-09-2011 | 09:30 | R.WHITE STAR WOLUWE A | FC.M-BRUSSELS-S A | |
| 25-09-2011 | 09:30 | R.WHITE STAR WOLUWE A | KSK.LONDERZEEL | |
| 02-10-2011 | 09:30 | KHO.HUIZINGEN | R.WHITE STAR WOLUWE A | |
| 09-10-2011 | 09:30 | R.WHITE STAR WOLUWE A | STADE EVEROIS RC A | |
| 16-10-2011 | 09:30 | R.WHITE STAR WOLUWE A | VK.LIEDEKERKE | |
| 23-10-2011 | 09:30 | AFC.TUBIZE A | R.WHITE STAR WOLUWE A | |
| 30-10-2011 | 09:30 | R.WHITE STAR WOLUWE A | R.UNION ST.-GILLOISE | |
| 05-11-2011 | 14:30 | SK.OPWIJK | R.WHITE STAR WOLUWE A | |
| 13-11-2011 | 09:30 | R.WHITE STAR WOLUWE A | RRC.WATERLOO A | |
| 20-11-2011 | 09:30 | RSC.IXELLES A | R.WHITE STAR WOLUWE A | |
| 27-11-2011 | 09:30 | R.WHITE STAR WOLUWE A | KFC.MEISE A | |
| 04-12-2011 | 09:30 | FC.BLACK STAR N-O-H A | R.WHITE STAR WOLUWE A | |
| 11-12-2011 | 09:30 | R.WHITE STAR WOLUWE A | KVK.WEMMEL | |
| 18-12-2011 | 09:30 | R.WHITE STAR WOLUWE A | RUSA.SCHAERBEEK | |
| 15-01-2012 | 09:30 | FC.M-BRUSSELS-S A | R.WHITE STAR WOLUWE A | |
| 22-01-2012 | 09:30 | R.WHITE STAR WOLUWE A | RFC.EVERE | |
| 29-01-2012 | 11:15 | KSK.LONDERZEEL | R.WHITE STAR WOLUWE A | |
| 05-02-2012 | 09:30 | R.WHITE STAR WOLUWE A | KHO.HUIZINGEN | |
| 11-02-2012 | 17:00 | STADE EVEROIS RC A | R.WHITE STAR WOLUWE A | |
| 19-02-2012 | 09:30 | VK.LIEDEKERKE | R.WHITE STAR WOLUWE A | |
| 26-02-2012 | 09:30 | R.WHITE STAR WOLUWE A | AFC.TUBIZE A | |
| 04-03-2012 | 09:30 | R.UNION ST.-GILLOISE | R.WHITE STAR WOLUWE A | |
| 11-03-2012 | 09:30 | R.WHITE STAR WOLUWE A | SK.OPWIJK | |
| 18-03-2012 | 09:30 | RRC.WATERLOO A | R.WHITE STAR WOLUWE A | |
| 25-03-2012 | 09:30 | R.WHITE STAR WOLUWE A | RSC.IXELLES A | |
| 31-03-2012 | 15:00 | KFC.MEISE A | R.WHITE STAR WOLUWE A | |
| 15-04-2012 | 09:30 | R.WHITE STAR WOLUWE A | FC.BLACK STAR N-O-H A | |
| 22-04-2012 | 11:15 | KVK.WEMMEL | R.WHITE STAR WOLUWE A | |
| 29-04-2012 | 09:30 | RFC.EVERE | R.WHITE STAR WOLUWE A | |
| Légende | |
| PP = Remis ST = Arrêté AMC = Forfait général |
F1 = Forfait 1 équipe FI = Forfait pour carte d’identité manquante 1 équipe F2 = Forfait 2 équipes FF = Forfait pour carte d’identité manquante 2 équipes |
| Classement général | |||||||||
| Place | Nom club | M | V | N | D | + | - | +/- | Pts |
| 1 | FC.M-BRUSSELS-S A | 24 | 21 | 1 | 2 | 159 | 25 | 134 | 64 |
| 1 | R.UNION ST.-GILLOISE | 24 | 21 | 1 | 2 | 123 | 37 | 86 | 64 |
| 3 | RSC.IXELLES A | 24 | 18 | 3 | 3 | 106 | 53 | 53 | 57 |
| 4 | AFC.TUBIZE A | 24 | 18 | 1 | 5 | 128 | 41 | 87 | 55 |
| 5 | RFC.EVERE | 23 | 12 | 2 | 9 | 69 | 61 | 8 | 38 |
| 6 | R.WHITE STAR WOLUWE A | 22 | 12 | 1 | 9 | 71 | 45 | 26 | 37 |
| 7 | VK.LIEDEKERKE | 24 | 11 | 4 | 9 | 84 | 67 | 17 | 37 |
| 8 | STADE EVEROIS RC A | 24 | 11 | 2 | 11 | 76 | 67 | 9 | 35 |
| 9 | RUSA.SCHAERBEEK | 24 | 10 | 2 | 12 | 58 | 63 | -5 | 32 |
| 10 | FC.BLACK STAR N-O-H A | 23 | 10 | 0 | 13 | 56 | 83 | -27 | 30 |
| 11 | RRC.WATERLOO A | 24 | 8 | 2 | 14 | 54 | 95 | -41 | 26 |
| 12 | KFC.MEISE A | 24 | 7 | 1 | 16 | 62 | 133 | -71 | 22 |
| 13 | KSK.LONDERZEEL | 23 | 6 | 3 | 14 | 50 | 74 | -24 | 21 |
| 14 | KVK.WEMMEL | 24 | 5 | 1 | 18 | 33 | 116 | -83 | 16 |
| 15 | KHO.HUIZINGEN | 24 | 3 | 3 | 18 | 58 | 127 | -69 | 12 |
| 16 | SK.OPWIJK | 23 | 2 | 1 | 20 | 33 | 133 | -100 | 7 |
En cours...











ENTRAINEUR


























