|
![]() ENTRAINEUR Bigaré, Christian christian.bigare@mobistar.be DELEGUE Rousseau, David daverousseau16@gmail.com |
||||||||
JOUEURS
| ANTOINE | Hugo | 10/09/1997 |
| AZEVEDO JANELAS | Nelson | 12/02/1998 |
| CATRIN | Daryl | 26/02/1997 |
| CHAABI | Ayoub | 27/03/1997 |
| DE MARREE | Anthony | 03/12/1997 |
| DOYLE | Ruairi | 22/05/1997 |
| DUMOULIN | Loic | 21/03/1997 |
| FRANQUIN | Simon | 31/01/1997 |
| GABRIELLI | Romain | 25/09/1997 |
| GROYNE | Sebastien | 27/06/1997 |
| HORNY | Antoine | 12/01/1997 |
| ISTACE | Gael | 12/06/1997 |
| JEDAOUDI | Yassine | 06/08/1997 |
| LEBRUN | Laurent | 14/03/1997 |
| NDOMBA TASIAUX | Grace | 01/09/1997 |
| RODES | Nathan | 11/12/1997 |
| ROUSSEAU | Thibault | 19/08/1997 |
| SEFGJINI | Andon | 28/10/1997 |
| SHETA | Vadim | 14/11/1997 |
CALENDRIER
| Date | Résultat | |||
| 03-09-2011 | 11:00 | R.WHITE STAR WOLUWE FC. | CS.VISÉ | |
| 10-09-2011 | 14:30 | FC.M.BRUSSELS S. | R.WHITE STAR WOLUWE FC. | |
| 17-09-2011 | 11:00 | R.WHITE STAR WOLUWE FC. | K.SK.HASSELT | |
| 24-09-2011 | 10:30 | K.AS.EUPEN | R.WHITE STAR WOLUWE FC. | |
| 01-10-2011 | 11:00 | R.WHITE STAR WOLUWE FC. | BREGEL SPORT | |
| 08-10-2011 | 13:30 | R.ANTWERP FC. | R.WHITE STAR WOLUWE FC. | |
| 15-10-2011 | 11:00 | R.WHITE STAR WOLUWE FC. | K.SPORTCLUB TONGEREN | |
| 22-10-2011 | 15:00 | UNION ROYALE NAMUR | R.WHITE STAR WOLUWE FC. | |
| 29-10-2011 | 11:00 | R.WHITE STAR WOLUWE FC. | K.BOCHOLTER VV. | |
| 05-11-2011 | 14:00 | LOMMEL UNITED | R.WHITE STAR WOLUWE FC. | |
| 12-11-2011 | 11:00 | R.WHITE STAR WOLUWE FC. | K.PATRO EISDEN MAASMECH. | |
| 26-11-2011 | 14:30 | TEMPO OVERIJSE | R.WHITE STAR WOLUWE FC. | |
| 03-12-2011 | 11:00 | R.WHITE STAR WOLUWE FC. | R.FC.DE LIÈGE | |
| 07-01-2012 | 10:00 | K.V. TURNHOUT | R.WHITE STAR WOLUWE FC. | |
| 14-01-2012 | 14:00 | CS.VISÉ | R.WHITE STAR WOLUWE FC. | |
| 21-01-2012 | 11:00 | R.WHITE STAR WOLUWE FC. | FC.M.BRUSSELS S. | |
| 28-01-2012 | 14:00 | K.SK.HASSELT | R.WHITE STAR WOLUWE FC. | |
| 04-02-2012 | 11:00 | R.WHITE STAR WOLUWE FC. | K.AS.EUPEN | |
| 11-02-2012 | 15:00 | BREGEL SPORT | R.WHITE STAR WOLUWE FC. | |
| 18-02-2012 | 11:00 | R.WHITE STAR WOLUWE FC. | R.ANTWERP FC. | |
| 25-02-2012 | 15:00 | K.SPORTCLUB TONGEREN | R.WHITE STAR WOLUWE FC. | |
| 03-03-2012 | 11:00 | R.WHITE STAR WOLUWE FC. | UNION ROYALE NAMUR | |
| 10-03-2012 | 13:00 | K.BOCHOLTER VV. | R.WHITE STAR WOLUWE FC. | |
| 24-03-2012 | 15:00 | K.PATRO EISDEN MAASMECH. | R.WHITE STAR WOLUWE FC. | |
| 14-04-2012 | 11:00 | R.WHITE STAR WOLUWE FC. | TEMPO OVERIJSE | |
| 18-04-2012 | 19:00 | R.WHITE STAR WOLUWE FC. | LOMMEL UNITED | |
| 21-04-2012 | 14:00 | R.FC.DE LIÈGE | R.WHITE STAR WOLUWE FC. | |
| 28-04-2012 | 11:00 | R.WHITE STAR WOLUWE FC. | K.V. TURNHOUT | |
| Légende | |
| PP = Remis ST = Arrêté AMC = Forfait général |
F1 = Forfait 1 équipe FI = Forfait pour carte d’identité manquante 1 équipe F2 = Forfait 2 équipes FF = Forfait pour carte d’identité manquante 2 équipes |
| Classement général | |||||||||
| Place | Nom club | M | V | N | D | + | - | +/- | Pts |
| 1 | FC.M.BRUSSELS S. | 21 | 17 | 3 | 1 | 82 | 13 | 69 | 54 |
| 2 | CS.VISÉ | 21 | 15 | 3 | 3 | 65 | 24 | 41 | 48 |
| 3 | UNION ROYALE NAMUR | 22 | 13 | 5 | 4 | 60 | 32 | 28 | 44 |
| 4 | K.AS.EUPEN | 21 | 12 | 5 | 4 | 42 | 18 | 24 | 41 |
| 5 | K.V. TURNHOUT | 21 | 10 | 4 | 7 | 39 | 46 | -7 | 34 |
| 6 | K.SK.HASSELT | 21 | 10 | 3 | 8 | 35 | 32 | 3 | 33 |
| 7 | K.PATRO EISDEN MAASMECH. | 21 | 9 | 6 | 6 | 45 | 42 | 3 | 33 |
| 8 | TEMPO OVERIJSE | 22 | 10 | 2 | 10 | 42 | 49 | -7 | 32 |
| 9 | LOMMEL UNITED | 19 | 7 | 4 | 8 | 47 | 41 | 6 | 25 |
| 10 | R.ANTWERP FC. | 23 | 7 | 3 | 13 | 44 | 54 | -10 | 24 |
| 11 | K.BOCHOLTER VV. | 21 | 6 | 3 | 12 | 31 | 48 | -17 | 21 |
| 12 | R.WHITE STAR WOLUWE FC. | 20 | 5 | 6 | 9 | 37 | 43 | -6 | 21 |
| 13 | K.SPORTCLUB TONGEREN | 22 | 6 | 2 | 14 | 26 | 45 | -19 | 20 |
| 14 | R.FC.DE LIÈGE | 21 | 4 | 1 | 16 | 17 | 64 | -47 | 13 |
| 15 | BREGEL SPORT | 22 | 1 | 4 | 17 | 19 | 80 | -61 | 7 |
En cours...






































