|
![]() ENTRAINEUR Lopez, José joselopez.robledo@gmail.com DELEGUE Dumont, Marie-Christine cricrifoot68@gmail.com |
||||||||
JOUEURS
| ALIM | Mehdi | 12/06/1998 |
| CAROLLO | Renato | 28/09/1998 |
| CASTERJON MORENO | Antonio | 04/07/1998 |
| CLAUWS | Kevin | 05/02/1998 |
| DIALLO | Ibrahima | 20/08/1998 |
| FIGUEIRA DA CONCEIOAO | Diogo | 19/10/1998 |
| GOEMAERE | Robbe | 19/08/1998 |
| JOVANI | Paris | 01/07/1998 |
| KUCIREK | Jan | 29/12/1998 |
| LEBLOIS | Thomas | 14/02/1998 |
| MALBRANCKE | Amaury | 18/10/1998 |
| MARTINEZ | Sébastien | 29/06/1998 |
| METREVELI | Guram | 12/02/1998 |
| NZINGA NGIMBI | Thomas | 10/09/1998 |
| VAN BAEL | Lucas | 23/11/1998 |
| VANDENDRIESSE | Ivan | 20/03/1998 |
| WILLAERT | Bruno | 09/08/1998 |
| YAGUE YGES | Alfonso | 03/02/1998 |
CALENDRIER
| Date | Résultat | |||
| 03-09-2011 | 14:00 | CS.VISÉ | R.WHITE STAR WOLUWE FC. | |
| 10-09-2011 | 09:30 | R.WHITE STAR WOLUWE FC. | FC.M.BRUSSELS S. | |
| 17-09-2011 | 13:00 | K.SK.HASSELT | R.WHITE STAR WOLUWE FC. | |
| 24-09-2011 | 09:30 | R.WHITE STAR WOLUWE FC. | K.AS.EUPEN | |
| 01-10-2011 | 10:30 | BREGEL SPORT | R.WHITE STAR WOLUWE FC. | |
| 08-10-2011 | 09:30 | R.WHITE STAR WOLUWE FC. | R.ANTWERP FC. | |
| 15-10-2011 | 10:30 | K.SPORTCLUB TONGEREN | R.WHITE STAR WOLUWE FC. | |
| 22-10-2011 | 09:30 | R.WHITE STAR WOLUWE FC. | UNION ROYALE NAMUR | |
| 29-10-2011 | 13:00 | K.BOCHOLTER VV. | R.WHITE STAR WOLUWE FC. | |
| 05-11-2011 | 09:30 | R.WHITE STAR WOLUWE FC. | LOMMEL UNITED | |
| 12-11-2011 | 10:30 | K.PATRO EISDEN MAASMECH. | R.WHITE STAR WOLUWE FC. | |
| 26-11-2011 | 09:30 | R.WHITE STAR WOLUWE FC. | TEMPO OVERIJSE | |
| 03-12-2011 | 12:00 | R.FC.DE LIÈGE | R.WHITE STAR WOLUWE FC. | |
| 07-01-2012 | 09:30 | R.WHITE STAR WOLUWE FC. | K.V. TURNHOUT | |
| 14-01-2012 | 09:30 | R.WHITE STAR WOLUWE FC. | CS.VISÉ | |
| 21-01-2012 | 11:00 | FC.M.BRUSSELS S. | R.WHITE STAR WOLUWE FC. | |
| 28-01-2012 | 09:30 | R.WHITE STAR WOLUWE FC. | K.SK.HASSELT | |
| 05-02-2012 | 10:30 | K.AS.EUPEN | R.WHITE STAR WOLUWE FC. | |
| 11-02-2012 | 09:30 | R.WHITE STAR WOLUWE FC. | BREGEL SPORT | |
| 19-02-2012 | 11:30 | R.ANTWERP FC. | R.WHITE STAR WOLUWE FC. | |
| 25-02-2012 | 09:30 | R.WHITE STAR WOLUWE FC. | K.SPORTCLUB TONGEREN | |
| 03-03-2012 | 10:30 | UNION ROYALE NAMUR | R.WHITE STAR WOLUWE FC. | |
| 10-03-2012 | 09:30 | R.WHITE STAR WOLUWE FC. | K.BOCHOLTER VV. | |
| 24-03-2012 | 09:30 | R.WHITE STAR WOLUWE FC. | K.PATRO EISDEN MAASMECH. | |
| 14-04-2012 | 11:00 | TEMPO OVERIJSE | R.WHITE STAR WOLUWE FC. | |
| 18-04-2012 | 17:00 | LOMMEL UNITED | R.WHITE STAR WOLUWE FC. | |
| 21-04-2012 | 09:30 | R.WHITE STAR WOLUWE FC. | R.FC.DE LIÈGE | |
| 29-04-2012 | 10:30 | K.V. TURNHOUT | R.WHITE STAR WOLUWE FC. | |
| Légende | |
| PP = Remis ST = Arrêté AMC = Forfait général |
F1 = Forfait 1 équipe FI = Forfait pour carte d’identité manquante 1 équipe F2 = Forfait 2 équipes FF = Forfait pour carte d’identité manquante 2 équipes |
| Classement général | |||||||||
| Place | Nom club | M | V | N | D | + | - | +/- | Pts |
| 1 | K.AS.EUPEN | 21 | 16 | 2 | 3 | 62 | 19 | 43 | 50 |
| 2 | FC.M.BRUSSELS S. | 21 | 16 | 1 | 4 | 84 | 27 | 57 | 49 |
| 3 | TEMPO OVERIJSE | 22 | 15 | 3 | 4 | 60 | 29 | 31 | 48 |
| 4 | K.V. TURNHOUT | 21 | 15 | 2 | 4 | 67 | 34 | 33 | 47 |
| 5 | LOMMEL UNITED | 19 | 13 | 2 | 4 | 77 | 34 | 43 | 41 |
| 6 | R.FC.DE LIÈGE | 21 | 11 | 3 | 7 | 46 | 42 | 4 | 36 |
| 7 | UNION ROYALE NAMUR | 21 | 10 | 2 | 9 | 51 | 52 | -1 | 32 |
| 8 | CS.VISÉ | 22 | 7 | 8 | 7 | 50 | 41 | 9 | 29 |
| 9 | K.BOCHOLTER VV. | 21 | 8 | 3 | 10 | 55 | 53 | 2 | 27 |
| 10 | R.ANTWERP FC. | 22 | 6 | 4 | 12 | 50 | 62 | -12 | 22 |
| 11 | K.SPORTCLUB TONGEREN | 22 | 5 | 5 | 12 | 34 | 54 | -20 | 20 |
| 12 | R.WHITE STAR WOLUWE FC. | 19 | 5 | 1 | 13 | 27 | 51 | -24 | 16 |
| 13 | K.SK.HASSELT | 21 | 3 | 4 | 14 | 32 | 60 | -28 | 13 |
| 14 | K.PATRO EISDEN MAASMECH. | 21 | 3 | 2 | 16 | 24 | 101 | -77 | 11 |
| 15 | BREGEL SPORT | 22 | 2 | 4 | 16 | 23 | 83 | -60 | 10 |
En cours...






































