|
![]() ENTRAINEUR Bukens, Stephane E-mail: stephanebukens@hotmail.com DELEGUE Desmet, Raymond E-mail: raymond52@hotmail.com |
||||||||
JOUEURS
| ALVES | Joaquim | 19/02/1999 |
| BIL | Deniz | 18/09/1999 |
| BUKENS | Dorian | 03/11/1999 |
| CALLENS | Thomas | 20/04/1999 |
| DANGY | Lucien | 22/09/1999 |
| HUSSELL | Luke | 13/02/1999 |
| KAUFFMANN-DE VRIES | Yannick | 09/02/1999 |
| LAMBERT | Maxime | 10/10/1999 |
| MARE | Toguim | 21/12/1999 |
| MIRALLES RONCERO | Alexandre | 18/03/1999 |
| NAILIS | Mikel | 19/08/1999 |
| PEREIRA LIMA | Vinicius | 18/07/1999 |
| SACREAS | Florian | 04/08/1999 |
| SCHAEF | Simon | 02/01/2000 |
| TCHUENTE | Kevin | 16/03/1999 |
| THIRY | Guillaume | 27/09/1999 |
| VANDENHOVE | Christophe | 30/04/1999 |
| YAGAN | Darren | 14/07/1999 |
| ZYMBERAJ | Mendim | 27/02/1999 |
CALENDRIER
| Date | Résultat | |||
| 03-09-2011 | 14:00 | CS.VISÉ | R.WHITE STAR WOLUWE FC. | |
| 10-09-2011 | 09:30 | R.WHITE STAR WOLUWE FC. | FC.M.BRUSSELS S. | |
| 17-09-2011 | 13:00 | K.SK.HASSELT | R.WHITE STAR WOLUWE FC. | |
| 24-09-2011 | 09:30 | R.WHITE STAR WOLUWE FC. | K.AS.EUPEN | |
| 01-10-2011 | 10:30 | BREGEL SPORT | R.WHITE STAR WOLUWE FC. | |
| 08-10-2011 | 09:30 | R.WHITE STAR WOLUWE FC. | R.ANTWERP FC. | |
| 15-10-2011 | 10:30 | K.SPORTCLUB TONGEREN | R.WHITE STAR WOLUWE FC. | |
| 22-10-2011 | 09:30 | R.WHITE STAR WOLUWE FC. | UNION ROYALE NAMUR | |
| 29-10-2011 | 13:00 | K.BOCHOLTER VV. | R.WHITE STAR WOLUWE FC. | |
| 05-11-2011 | 09:30 | R.WHITE STAR WOLUWE FC. | LOMMEL UNITED | |
| 12-11-2011 | 10:30 | K.PATRO EISDEN MAASMECH. | R.WHITE STAR WOLUWE FC. | |
| 26-11-2011 | 09:30 | R.WHITE STAR WOLUWE FC. | TEMPO OVERIJSE | |
| 03-12-2011 | 12:00 | R.FC.DE LIÈGE | R.WHITE STAR WOLUWE FC. | |
| 07-01-2012 | 09:30 | R.WHITE STAR WOLUWE FC. | K.V. TURNHOUT | |
| 14-01-2012 | 09:30 | R.WHITE STAR WOLUWE FC. | CS.VISÉ | |
| 21-01-2012 | 11:00 | FC.M.BRUSSELS S. | R.WHITE STAR WOLUWE FC. | |
| 28-01-2012 | 09:30 | R.WHITE STAR WOLUWE FC. | K.SK.HASSELT | |
| 05-02-2012 | 10:30 | K.AS.EUPEN | R.WHITE STAR WOLUWE FC. | |
| 11-02-2012 | 09:30 | R.WHITE STAR WOLUWE FC. | BREGEL SPORT | |
| 19-02-2012 | 11:30 | R.ANTWERP FC. | R.WHITE STAR WOLUWE FC. | |
| 25-02-2012 | 09:30 | R.WHITE STAR WOLUWE FC. | K.SPORTCLUB TONGEREN | |
| 03-03-2012 | 10:30 | UNION ROYALE NAMUR | R.WHITE STAR WOLUWE FC. | |
| 10-03-2012 | 09:30 | R.WHITE STAR WOLUWE FC. | K.BOCHOLTER VV. | |
| 24-03-2012 | 09:30 | R.WHITE STAR WOLUWE FC. | K.PATRO EISDEN MAASMECH. | |
| 14-04-2012 | 11:00 | TEMPO OVERIJSE | R.WHITE STAR WOLUWE FC. | |
| 18-04-2012 | 17:00 | LOMMEL UNITED | R.WHITE STAR WOLUWE FC. | |
| 21-04-2012 | 09:30 | R.WHITE STAR WOLUWE FC. | R.FC.DE LIÈGE | |
| 29-04-2012 | 10:30 | K.V. TURNHOUT | R.WHITE STAR WOLUWE FC. | |
| Légende | |
| PP = Remis ST = Arrêté AMC = Forfait général |
F1 = Forfait 1 équipe FI = Forfait pour carte d’identité manquante 1 équipe F2 = Forfait 2 équipes FF = Forfait pour carte d’identité manquante 2 équipes |
| Classement général | |||||||||
| Place | Nom club | M | V | N | D | + | - | +/- | Pts |
| 1 | FC.M.BRUSSELS S. | 21 | 19 | 0 | 2 | 69 | 18 | 51 | 57 |
| 2 | CS.VISÉ | 22 | 16 | 3 | 3 | 60 | 30 | 30 | 51 |
| 3 | R.ANTWERP FC. | 22 | 13 | 4 | 5 | 74 | 27 | 47 | 43 |
| 3 | UNION ROYALE NAMUR | 21 | 13 | 4 | 4 | 45 | 26 | 19 | 43 |
| 5 | K.V. TURNHOUT | 21 | 10 | 3 | 8 | 45 | 37 | 8 | 33 |
| 6 | R.WHITE STAR WOLUWE FC. | 19 | 9 | 5 | 5 | 43 | 23 | 20 | 32 |
| 7 | LOMMEL UNITED | 19 | 9 | 4 | 6 | 58 | 36 | 22 | 31 |
| 8 | R.FC.DE LIÈGE | 21 | 7 | 6 | 8 | 36 | 36 | 0 | 27 |
| 9 | TEMPO OVERIJSE | 22 | 8 | 2 | 12 | 41 | 57 | -16 | 26 |
| 10 | K.SPORTCLUB TONGEREN | 22 | 6 | 5 | 11 | 37 | 47 | -10 | 23 |
| 10 | K.BOCHOLTER VV. | 21 | 6 | 5 | 10 | 28 | 53 | -25 | 23 |
| 12 | K.AS.EUPEN | 21 | 7 | 1 | 13 | 36 | 47 | -11 | 22 |
| 13 | K.SK.HASSELT | 21 | 6 | 3 | 12 | 31 | 54 | -23 | 21 |
| 14 | K.PATRO EISDEN MAASMECH. | 21 | 2 | 3 | 16 | 14 | 88 | -74 | 9 |
| 15 | BREGEL SPORT | 22 | 2 | 2 | 18 | 17 | 55 | -38 | 8 |
En cours...






































